|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Baja Chrome | Nilai presisi: | P0 P6 P5 P4 P2 |
---|---|---|---|
Jumlah Row: | Baris tunggal | Clearance: | C0, C2, C3, C4, C5 |
Sampel: | TERSEDIA | Struktur: | Deep Groove |
Melahirkan ukuran: | 20 - 150 mm | kandang: | Baja kandang |
Bantalan bola dalam alur adalah bantalan Rolling yang paling umum. Strukturnya sederhana dan mudah digunakan. Digunakan terutama untuk beban radial, tetapi ketika Anda meningkatkan pembersihan radial bantalan, memiliki jumlah tertentu bantalan bola kontak sudut, dapat dikenakan beban radial dan aksial gabungan. Ketika dalam kecepatan tinggi dan penggunaan yang tidak tepat dari bantalan bola dorong juga dapat dikenakan beban aksial murni. Dibandingkan dengan jenis bantalan lainnya dengan ukuran yang sama, bantalan gesekan rendah, batas kecepatan tinggi. Tapi tidak tahan goncangan dan tidak boleh terkena beban berat
Jenis:
- Satu baris bantalan bola dalam alur
- Satu baris bantalan bola dalam alur dengan mengisi slot
- Stainless steel bantalan bola dalam alur
- Bantalan bola dalam alur ganda
- Bantalan bola dalam alur hybrid
- Bantalan bola dalam alur untuk aplikasi suhu tinggi
Aplikasi
Bantalan bola dalam alur dapat digunakan untuk transmisi, instrumen, mesin listrik, kendaraan transportasi, mesin pertanian, peralatan rumah tangga, mesin pembakaran internal, mesin konstruksi, mesin rekayasa.
BEARING | Membosankan | O uter Diameter | Lebar |
MENGETIK | d | D | B |
TIDAK. | mm in | mm in | mm in |
605 | 5, 1969 | 14 .5512 | 5, 1969 |
606 | 6 ,2362 | 17, 6693 | 6 ,2362 |
607 | 7, 2,756 | 19, 7480 | 6 ,2362 |
608 | 8, 3150 | 22.8661 | 7, 2,756 |
609 | 9, 3543 | 24.9449 | 7, 2,756 |
6000 | 10.33937 | 26 1,0236 | 8, 3150 |
6001 | 12, 4724 | 28 1,1024 | 8, 3150 |
6002 | 15, 5906 | 32 1,2598 | 9, 3543 |
6003 | 17, 6693 | 35 1,3780 | 10.33937 |
6004 | 20.77874 | 42 1,6535 | 12, 4724 |
6005 | 25.943 | 47 1.8504 | 12, 4724 |
6006 | 30 1,1811 | 55 2.1654 | 13 .5118 |
6007 | 35 1,3779 | 62 2,4409 | 14 .5512 |
6008 | 40 1,5748 | 68 2.6772 | 15.5906 |
Nama barang | Bantalan pertanian |
Bahan: | Gcr15 atau SUJ2 atau Baja bantalan |
Kelas presisi: | P0, P6, P5, P4, P2 atau ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9 |
Tingkat clearance radial | C2, CO, C3, C4, C5 |
Standar referensi | DIN620 (Jerman), ANSI (Amerika), ISO, INA, NTN, NSK, dll. |
Fitur | Lama menggunakan hidup dan harga yang wajar |
Paket | Karton, kemudian Pallet atau seperti yang diminta |
Keuntungan lainnya | 1. Kami telah bekerja secara internasional di bidang agricultu al bagian dan bantalan sejak tahun 2002 dan memiliki pengetahuan yang sangat baik, pengalaman di bidang pertanian. 2. Kami menawarkan lebih dari 1000 suku cadang yang berbeda untuk berbagai mesin pertanian, mulai dari pemanen gabungan , mesin pemotong, garu hingga baler.Mereka digunakan untuk berbagai merek seperti, LAVERDA, Jerman Harvester, USA Harvester, dll Combine harvester 3. Rata-rata kami menambahkan setidaknya lima item baru setiap bulan ke rentang produksi kami. Penyediaan luas dan pengembangan cepat ini adalah keuntungan besar kami dibandingkan para pesaing kami 4. "Kualitas", "kejujuran" dan "layanan" adalah prinsip kami, kami mengekspor ke lebih dari 56 negara saat ini, sebagian besar ke Europ |
Kontak Person: Bella
Tel: +8613021672165